<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rally dei Nuraghi e del Vermentino &#187; Risultati</title>
	<atom:link href="http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/category/gara/risultati/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com</link>
	<description>Rally Challenge 9° zona coeff. 1,5 - Edizione 2010</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Apr 2010 00:04:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>filo diretto</title>
		<link>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/2010/04/filo-diretto/</link>
		<comments>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/2010/04/filo-diretto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 00:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Equipaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Gara]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Segui la diretta on line della gara.
clikka quì
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/2010/04/filo-diretto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diomedi fa poker</title>
		<link>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/2009/05/trionfa-diomedi/</link>
		<comments>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/2009/05/trionfa-diomedi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 16:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Equipaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Gara]]></category>
		<category><![CDATA[Organizzatori]]></category>
		<category><![CDATA[Percorso]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati]]></category>
		<category><![CDATA[Berchidda]]></category>
		<category><![CDATA[maurizio diomedi]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>
		<category><![CDATA[vermentino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[

Maurizio Diomedi e Antonello Bosa hanno vinto l&#8217;ottava edizione del Rally dei Nuraghi e del Vermentino per Diomedi è il quarto successo nell&#8217;appuntamento primaverile berchiddese, ottenuto trionfando in sette prove speciali su otto. Classifica ufficiale:
1. DIOMEDI MAURIZIO &#8211; BOSA ANTONELLO
(Peugeot 207 &#8211; Porto Cervo Racing)  in 43 &#8216; 52.6
2. RICCARDI ENRICO &#8211; BALDINI FABRIZIO
(Subaru Impreza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/2009/05/trionfa-diomedi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultima prova speciale</title>
		<link>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/2009/05/ultima-prova-speciale/</link>
		<comments>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/2009/05/ultima-prova-speciale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 15:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Gara]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Terra Saliosa 3
1. M. Diomedi &#8211; A. Bosa (Peugeot 207) 7′ 14.3
2. E. Riccardi &#8211; F. Baldini (Subaru Impreza n14) a 4.2
3. I. Pisciottu &#8211; A. Silecchia (Renault Clio) a 15.5
Classifica generale ufficiosa, dopo 8 prove speciali su 8:
1. M. Diomedi &#8211; A. Bosa (Peugeot 207) 43′ 52.6
2. E. Riccardi &#8211; F. Baldini (Subaru Impreza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/2009/05/ultima-prova-speciale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Settima prova: Attacca Riccardi</title>
		<link>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/2009/05/settima-prova-attacca-riccardi/</link>
		<comments>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/2009/05/settima-prova-attacca-riccardi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 14:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Gara]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati]]></category>
		<category><![CDATA[corsa]]></category>
		<category><![CDATA[diomedi]]></category>
		<category><![CDATA[impreza]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>
		<category><![CDATA[riccardi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Settima prova speciale &#8220;Giogantinu2 &#8220;, per la prima volta transita primo l&#8217;equipaggio della Bluthunder Racing.
1. E. Riccardi &#8211; F. Baldini (Subaru Impreza n14) a 1.6
2. M. Diomedi &#8211; A. Bosa (Peugeot 207) 4.8
3. I. Pisciottu &#8211; A. Silecchia (Renault Clio) a 6.8
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/2009/05/settima-prova-attacca-riccardi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karenzia 3: lotta serrata</title>
		<link>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/2009/05/karenzia-3-lotta-serrata/</link>
		<comments>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/2009/05/karenzia-3-lotta-serrata/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 14:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Spettacolare sesta prova speciale &#8220;Karenzia 3&#8243;:
1. M. Diomedi &#8211; A. Bosa (Peugeot 207) 7′ 12.8
2. E. Riccardi &#8211; F. Baldini (Subaru Impreza n14) a 1.6
3. I. Pisciottu &#8211; A. Silecchia (Renault Clio) a 6.3
La settima prova è già cominciata, presto gli aggiornamenti sulla classifica generale.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/2009/05/karenzia-3-lotta-serrata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terra Saliosa 2: en-plein di Diomedi</title>
		<link>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/2009/05/terra-saliosa-2-en-plein-di-diomedi/</link>
		<comments>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/2009/05/terra-saliosa-2-en-plein-di-diomedi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 13:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Gara]]></category>
		<category><![CDATA[Informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati]]></category>
		<category><![CDATA[prove speciali]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>
		<category><![CDATA[terra saliosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Alla quinta prova speciale &#8220;Terra Saliosa 2&#8243; Diomedi-Bosa transitano in testa, sempre seguiti da Riccardi-Baldini.
1. M. Diomedi &#8211; A. Bosa (Peugeot 207) 7&#8242; 12.8
2. E. Riccardi &#8211; F. Baldini (Subaru Impreza n14) a 4.6
3. I. Pisciottu &#8211; A. Silecchia (Renault Clio) a 15.7
Classifica completa quinta prova.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/2009/05/terra-saliosa-2-en-plein-di-diomedi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quarta prova: Diomedi respinge Pisciottu</title>
		<link>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/2009/05/quarta-prova-diomedi-respinge-pisciottu/</link>
		<comments>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/2009/05/quarta-prova-diomedi-respinge-pisciottu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 11:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Gara]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati]]></category>
		<category><![CDATA[Berchidda]]></category>
		<category><![CDATA[prov e speciali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Incredibile testa a testa nella quarta prova. Tre equipaggi nel giro di un secondo:
classifica provvisoria Giogantinu
1. M. Diomedi &#8211; A. Bosa (Peugeot 207 ) 3&#8242; 07.3
2. I. Pisciottu &#8211; A. Silecchia (Renault Clio) 3&#8242; 08.01
3. E. Riccardi &#8211; F. Baldini (Subaru Impreza n14) 3&#8242; 08.03
(vedi graduatoria completa)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/2009/05/quarta-prova-diomedi-respinge-pisciottu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karenzia 2: Risale Pisciottu</title>
		<link>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/2009/05/karenzia-2-risale-pisciottu/</link>
		<comments>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/2009/05/karenzia-2-risale-pisciottu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 11:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gara]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati]]></category>
		<category><![CDATA[Percorso]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Il secondo passaggio sulla prova speciale Karenzia, la terza della giornata, conferma il dominio di Diomedi. Ottimi secondi Solinas-Deroma.
Classifica Provvisoria Terza Prova Speciale:
(Karenzia 2)
1° M. Diomedi &#8211; A. Bosa (Peugeot 207) 5&#8242; 18.1
2° G. Solinas &#8211; G. Deroma (Clio Renault Williams) 5&#8242; 27.9
3° I. Pisciottu &#8211; A. Silecchia (Renault Clio) 5&#8242; 28.1
Classifica provvisoria terza speciale.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/2009/05/karenzia-2-risale-pisciottu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terra Saliosa: ancora Diomedi</title>
		<link>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/2009/05/seconda-prova-speciale/</link>
		<comments>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/2009/05/seconda-prova-speciale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 09:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Gara]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati]]></category>
		<category><![CDATA[Berchidda]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Classifica della prova speciale Terra Saliosa.
Dopo due prove speciali comanda DIOMEDI. 
1° &#8211; S. Diomedi &#8211; A. Bosa (Peugeot 207) 7&#8242; 13.1
2° &#8211; E. Riccardi &#8211; F. Baldini (Subaru Impreza N14) 7&#8242; 23.1
3° &#8211; S. Biosa &#8211; I. Chiodino  (Renault Clio) 7&#8242;. 27
Classifica completa prova speciale
Classifica generale aggiornata dopo due prove speciali:
COMANDA DIOMEDI.
1° M. Diomedi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/2009/05/seconda-prova-speciale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prima prova speciale: Karenzia</title>
		<link>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/2009/05/prima-prova-speciale-karenzia/</link>
		<comments>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/2009/05/prima-prova-speciale-karenzia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 08:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Gara]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati]]></category>
		<category><![CDATA[stage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[I risultati live della prova speciale.
CLASSIFICA PRIMA PROVA SPECIALE: KARENZIA
1° &#8211; Diomedi Maurizio &#8211; Bosa Antonello (Peugeot 207 &#8211; Porto Cervo Racing) 5&#8242; 21.3
2° &#8211; E. Riccardi &#8211; F. Baldini (Subaru Impreza &#8211; Bluthunder Racing) 5&#8242; 22.0
3° &#8211; I. Pisciottu &#8211; A. Silecchia (Renault Clio &#8211; Sport Promotion Team) 5.36.6
classifica completa prova speciale
[post in aggiornamento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/2009/05/prima-prova-speciale-karenzia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
