<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rally dei Nuraghi e del Vermentino</title>
	<atom:link href="http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com</link>
	<description>Rally Challenge 9° zona coeff. 1,5 - Edizione 2010</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2010 22:16:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>1° comunicato stampa</title>
		<link>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/2010/02/1%c2%b0-comunicato-stampa/</link>
		<comments>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/2010/02/1%c2%b0-comunicato-stampa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 23:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Gara]]></category>
		<category><![CDATA[Informazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[1° comunicato stampa
Berchidda, 11.02.2010
COMUNICATO STAMPA N° 1
La Rassinaby Racing è pronta per offrire agli appassionati ed agli equipaggi una nona entusiasmante edizione del Rally dei Nuraghi e del Vermentino.
Quest’anno la prova, valida per il challenger nona zona, è in calendario per il 17 e 18 aprile prossimo.
La partenza è prevista per sabato 17 aprile alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/2010/02/1%c2%b0-comunicato-stampa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Rassinabyracing in Corsa&#8230;.</title>
		<link>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/2010/01/la-rassinabyracing-in-corsa/</link>
		<comments>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/2010/01/la-rassinabyracing-in-corsa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 15:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Ci lasciamo alle spalle un 2009 difficile, per le ragioni che tutti sappiamo.
Il gruppo malgrado tutto,lavora sodo in armonia e serenità, perchè ci crede.
I risultati ottenuti in questi anni sono stati soddisfacenti, ma si sà , la parola d&#8217;ordine è: non accontentarsi.
Queste due righe sono mirate a dirvi che ci siamo, in silenzio come sempre, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/2010/01/la-rassinabyracing-in-corsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buone Feste a Tutti!</title>
		<link>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/2009/12/buone-feste-a-tutti/</link>
		<comments>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/2009/12/buone-feste-a-tutti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 08:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/2009/12/buone-feste-a-tutti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diomedi fa poker</title>
		<link>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/2009/05/trionfa-diomedi/</link>
		<comments>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/2009/05/trionfa-diomedi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 16:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Equipaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Gara]]></category>
		<category><![CDATA[Organizzatori]]></category>
		<category><![CDATA[Percorso]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati]]></category>
		<category><![CDATA[Berchidda]]></category>
		<category><![CDATA[maurizio diomedi]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>
		<category><![CDATA[vermentino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[

Maurizio Diomedi e Antonello Bosa hanno vinto l&#8217;ottava edizione del Rally dei Nuraghi e del Vermentino per Diomedi è il quarto successo nell&#8217;appuntamento primaverile berchiddese, ottenuto trionfando in sette prove speciali su otto. Classifica ufficiale:
1. DIOMEDI MAURIZIO &#8211; BOSA ANTONELLO
(Peugeot 207 &#8211; Porto Cervo Racing)  in 43 &#8216; 52.6
2. RICCARDI ENRICO &#8211; BALDINI FABRIZIO
(Subaru Impreza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/2009/05/trionfa-diomedi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultima prova speciale</title>
		<link>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/2009/05/ultima-prova-speciale/</link>
		<comments>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/2009/05/ultima-prova-speciale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 15:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Gara]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Terra Saliosa 3
1. M. Diomedi &#8211; A. Bosa (Peugeot 207) 7′ 14.3
2. E. Riccardi &#8211; F. Baldini (Subaru Impreza n14) a 4.2
3. I. Pisciottu &#8211; A. Silecchia (Renault Clio) a 15.5
Classifica generale ufficiosa, dopo 8 prove speciali su 8:
1. M. Diomedi &#8211; A. Bosa (Peugeot 207) 43′ 52.6
2. E. Riccardi &#8211; F. Baldini (Subaru Impreza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/2009/05/ultima-prova-speciale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Settima prova: Attacca Riccardi</title>
		<link>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/2009/05/settima-prova-attacca-riccardi/</link>
		<comments>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/2009/05/settima-prova-attacca-riccardi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 14:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Gara]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati]]></category>
		<category><![CDATA[corsa]]></category>
		<category><![CDATA[diomedi]]></category>
		<category><![CDATA[impreza]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>
		<category><![CDATA[riccardi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Settima prova speciale &#8220;Giogantinu2 &#8220;, per la prima volta transita primo l&#8217;equipaggio della Bluthunder Racing.
1. E. Riccardi &#8211; F. Baldini (Subaru Impreza n14) a 1.6
2. M. Diomedi &#8211; A. Bosa (Peugeot 207) 4.8
3. I. Pisciottu &#8211; A. Silecchia (Renault Clio) a 6.8
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/2009/05/settima-prova-attacca-riccardi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karenzia 3: lotta serrata</title>
		<link>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/2009/05/karenzia-3-lotta-serrata/</link>
		<comments>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/2009/05/karenzia-3-lotta-serrata/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 14:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Spettacolare sesta prova speciale &#8220;Karenzia 3&#8243;:
1. M. Diomedi &#8211; A. Bosa (Peugeot 207) 7′ 12.8
2. E. Riccardi &#8211; F. Baldini (Subaru Impreza n14) a 1.6
3. I. Pisciottu &#8211; A. Silecchia (Renault Clio) a 6.3
La settima prova è già cominciata, presto gli aggiornamenti sulla classifica generale.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/2009/05/karenzia-3-lotta-serrata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terra Saliosa 2: en-plein di Diomedi</title>
		<link>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/2009/05/terra-saliosa-2-en-plein-di-diomedi/</link>
		<comments>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/2009/05/terra-saliosa-2-en-plein-di-diomedi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 13:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Gara]]></category>
		<category><![CDATA[Informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati]]></category>
		<category><![CDATA[prove speciali]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>
		<category><![CDATA[terra saliosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Alla quinta prova speciale &#8220;Terra Saliosa 2&#8243; Diomedi-Bosa transitano in testa, sempre seguiti da Riccardi-Baldini.
1. M. Diomedi &#8211; A. Bosa (Peugeot 207) 7&#8242; 12.8
2. E. Riccardi &#8211; F. Baldini (Subaru Impreza n14) a 4.6
3. I. Pisciottu &#8211; A. Silecchia (Renault Clio) a 15.7
Classifica completa quinta prova.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/2009/05/terra-saliosa-2-en-plein-di-diomedi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quarta prova: Diomedi respinge Pisciottu</title>
		<link>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/2009/05/quarta-prova-diomedi-respinge-pisciottu/</link>
		<comments>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/2009/05/quarta-prova-diomedi-respinge-pisciottu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 11:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Gara]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati]]></category>
		<category><![CDATA[Berchidda]]></category>
		<category><![CDATA[prov e speciali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Incredibile testa a testa nella quarta prova. Tre equipaggi nel giro di un secondo:
classifica provvisoria Giogantinu
1. M. Diomedi &#8211; A. Bosa (Peugeot 207 ) 3&#8242; 07.3
2. I. Pisciottu &#8211; A. Silecchia (Renault Clio) 3&#8242; 08.01
3. E. Riccardi &#8211; F. Baldini (Subaru Impreza n14) 3&#8242; 08.03
(vedi graduatoria completa)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/2009/05/quarta-prova-diomedi-respinge-pisciottu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karenzia 2: Risale Pisciottu</title>
		<link>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/2009/05/karenzia-2-risale-pisciottu/</link>
		<comments>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/2009/05/karenzia-2-risale-pisciottu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 11:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gara]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati]]></category>
		<category><![CDATA[Percorso]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Il secondo passaggio sulla prova speciale Karenzia, la terza della giornata, conferma il dominio di Diomedi. Ottimi secondi Solinas-Deroma.
Classifica Provvisoria Terza Prova Speciale:
(Karenzia 2)
1° M. Diomedi &#8211; A. Bosa (Peugeot 207) 5&#8242; 18.1
2° G. Solinas &#8211; G. Deroma (Clio Renault Williams) 5&#8242; 27.9
3° I. Pisciottu &#8211; A. Silecchia (Renault Clio) 5&#8242; 28.1
Classifica provvisoria terza speciale.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com/2009/05/karenzia-2-risale-pisciottu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
